Elenco delle tesi svolte negli ultimi anni
|
|
|
|
|
| Paolucci Massimo | Modellazione di un sistema di termoregolazione per stampaggio di materie plastiche. | Inf. |
|
| Scatena Francesco | Proposta di un miglioramento di un processo biologico a fanghi attivi. | Amb. |
|
| Malossi David | Modellazione del processo di digestione anaerobica per lo smaltimento dei fanghi di supero. (In collaborazione con Tani Lorenzo). | Amb. |
|
| Tani Lorenzo | Modellazione del processo di digestione anaerobica per lo smaltimento dei fanghi di supero. (In collaborazione con Malossi David). | Amb. |
|
| Covelli Paolo | Modellistica bidimensionale della qualità dell'acqua in corpi idrici poco profondi. (In collaborazione con Pacini Giacomo). | Amb. |
|
| Pacini Giacomo | Modellistica bidimensionale della qualità dell'acqua in corpi idrici poco profondi. (In collaborazione con Paolo Covelli). | Amb. |
|
| Corti Francesca | Controllo della capacità fertilizzante delle acque reflue depurate - il caso di Pistoia. | Amb. |
|
| Ferri Riccardo | Controllo fuzzy con adattamento di superficie. | Inf. |
|
| Giunti Lorenzo | Controllo predittivo fuzzy di processi non lineari. | Inf. |
|
| Poggiali Elisa | Analisi del processo di coagulazione e flocculazione su sospensioni reali mediante misure fotometriche. | Amb. |
|
| Barresi Cristina | Studio e realizzazione di un sistema respirometrico per la valutazione del carico biologico dei liquami. | Amb. |
|
| Passerini Alessio | Modelli di qualità georeferenziati (in collaborazione con Daniele Mensi). | Amb. |
|
| Mensi Daniele | Modelli di qualità georeferenziati (in collaborazione con Alessio Passerini). | Amb. |
|
| Santi Leonardo (S) | Controllo integrato della qualità fluviale. (tesi in collaborazione con Zoli Daniele). | Amb. |
|
| Zoli Daniele (S) | Controllo integrato della qualità fluviale. (tesi in collaborazione con Santi Leonardo). | Amb. |
|
| Lunardi Lorenzo | Controllo fuzzy di un processo aternato di depurazione biologica. | Inf. |
|
| Luzzi Alessandro | Controllo fuzzy con modello di riferimento ed autoapprendimento per un motore in c.c. | Inf. |
|
| Valeri Massimiliano | Progetto e realizzazione di un processo termico per esperienze didattiche di controlli automatici. | Inf. |
|
| Burchi o Bucchi Enrica | Qualità ed ISO 9000 nei processi di compostaggio. | Amb. |
|
| Checchi Nicola | Identificabilità strutturale e pratica della cinetica di Monod. (tesi in collaborazione con Guerrizio Simona). | Amb. |
|
| Guerrizio Simona | Identificabilità strutturale e pratica della cinetica di Monod. (tesi in collaborazione con Checchi Nicola). | Amb. |
|
| Testi Riccardo | Automazione e controllo di un impianto per la depurazione delle acque reflue. | Elet. |
|
| Fratini Guido | Controllo gerarchico a due livelli per la rimozione dell'azoto in un processo a fanghi attivi. | Amb. |
|
| Bianco Giovanna | Indagini sperimentali sui trattamenti naturali delle acque reflue. | Amb. |
|
| Sinacori Francesca | Realizzazione di un software per l'analisi georeferenziata della qualità fluviale (tesi in collaborazione con Petti Eleonora). | Amb. |
|
| Petti Eleonora | Realizzazione di un software per l'analisi georeferenziata della qualità fluviale (tesi in collaborazione con Sinacori Francesca). | Amb. |
|
| Magi Alberto | Metodi inferenziali per l'individuazione delle fasi in impianti di trattamento reflui di tipo SBR. | Amb. |
|
| Giacomelli Dario | Tecniche di soft-computing per la ricostruzione di serie temporali con dati mancanti. | Inf. |
|
| Badiani Andrea | Prove di co-digestione anaerobica di fanghi di supero e di fosse settiche su impianto pilota. | Amb. |
|
| Bertacco Martina (S) | Benchmark di strategie di controllo del sedimentatore secondario in impianti di depurazione biologica. | Inf. |
|
| Cianferoni Irene | Ottimizzazione del processo di chiari-flocculazione mediante PDA-2000. | Amb. |
|
| Moscatelli Alessandro | Diagnostica del processo di chiari-flocculazione mediante tecniche di intelligenza artificiale. | Amb. |
|
| Banchelli Stefano | Ottimizzazione dell'areazione nell'impianto di depurazione di San Colombano mediante algortimo di alberi delle decisioni. | Amb. |
|
| Roccabianca Stefano | Tecniche di regolazione PID a sintonizzazione fuzzy per processi termici. | Inf. |
|
| Giusti Elisabetta | Modellistica delle interazioni fra nutrienti, sedimento e vegetazione sommersa nella aguna di Orbetello. | Amb. |
|
| Lanese Roberto | Controllo fuzzy ad autoapprendimento per termoregolatori. | Inf. |
|
| Arrigucci Simone | Riconoscimento di ritmi circadiani nei sistemi ecologici mediante filtraggio con wavelet e fuzzy clustering | Amb. |
|
| Fè Lorenzo (S) | Algoritmi di controllo di processo per sistemi di depurazione biologica (in collaborazione con Giacomo Ciacci). | Amb. |
|
| Ciacci Giacomo (S) | Algoritmi di controllo di processo per sistemi di depurazione biologica (in collaborazione con Lorenzo Fè). | Amb. |
|
| Bondi Chiara | Studio modellistico e sviluppo sperimentale di un respirometro di processo a singolo stadio. | Amb. |
|
| Giugni Andrea | Modellistica e controllo fuzzy di un processo di risanamento di suoli inquinati da idrocarburi con la tecnica della biopila. | Inf. |
|
| Recenti Sara | Deflusso Minimo Vitale: implicazioni sull'ecosistema fluviale. | Amb. |
|
| Zanieri Lisa (N.O.) | Modellistica del comportamento dei prodotti di degradazione di tensioattivi nonionici nell'ecosistema acquatico: il caso del nonilfenolo nel fiume Bisenzio. | Amb. |
|
| Ciulli Francesco | SWAMP3: un modello iraulico di supporto alla dinamica della qualità nella Laguna di Orbetello (in collaborazione con Chiara Coppi). | Amb. |
|
| Coppi Chiara | SWAMP3: un modello iraulico di supporto alla dinamica della qualità nella Laguna di Orbetello (in collaborazione con Francesco Ciulli). | Amb. |
|
| D'Ardes Vincenzo | Stima in tempo reale della cinetica respirometrica su fanghi attivi. | Amb. |
|
| Innocenti Valentina | Modelo di depurazione biologica secondo lo standard ASM3 con doppio step di nitrificazione. | Amb. |
|
| Giusti Vanda (N.O.) | Dinamica dei nonilfenoli polietossilati nella catena alimentare. | Amb. |
|
| Iacopozzi Ilenia | Analisi delle prestazioni del benchmark di depurazione biologica modellato con ASM3 modificato. | Amb. |
|
| Costa Andrea | Modello di qualità fluviale per l'Ombrone pistoiese. | Amb. |
|
| Riccardo Susini | Telecontrollo
via internet del processo SBR
con tecniche di intelligenza artificiale |
Amb. |
|
| Luca Longoni | Controllo predittivo fuzzy del processo di nitrificazione in configurazione benchmark con modello ASM3 modificato |
|
|
| Valentina Tamburini | Modellistica della dinamica dell’ossigeno disciolto nella laguna di Orbetello |
|
|
| Gregory Eve | Modellazione del destino dei nonilfenoli e suoiprecursori nell'ecosistema fluviale |
|
|
| Giada Bonacchi | Caratterizzazione respirometrica di reflui misti da fosse settiche e fognature e loro gestione in un impianto di depurazione biologica |
|
|
| Angelo G. Scarlato | Modelli di simulazione per la qualità del lago Onondaga (USA) |
|
|
| Alberto Bertini | Modelistica della qualità del fiume Arno in ambiente QUAL2Kw |
|
|
| Gabriele Zacchei | Modellazione degli extraflussi in un impianto di depurazione biologica di reflui civili | Amb. | Mar. 2007 |
| Luca Bellagambi
e Simone Boretti |
Analisi con metodi fuzzy dei dati di qualità dell'acqua nel fiume Arno | Amb. | Mar. 2007 |
| Lisa Zanieri | Strategie di controllo per il processo a fanghi attivi orientate al risparmio energetico | Amb. | Giu. 2007 |
| Maria Saccà | Una nuova definizione di Deflusso Minimo Vitale (DMV) basata su parametri di qualità dell'acqua | Amb. | Nov. 2007 |
| GianLuca Martelloni | Dinamica di popolazioni invasive, con riferimento a Procambarus Clarkii | Amb. | Aprile 2008 |
| Giulia Gori e Valentina Ponzetta |
Aerobic Granular Sludge: Modelling aspects and process perspectives | Amb. | Luglio 2008 |
| Daniele Daddi | Modellistica e controllo fuzzy del processo di chiari-flocculazione pediente Pulsator | Amb. | Luglio 2008 |
| Francesco Baggiani | Analisi di guasto in tempo reale per un processo di depurazione biologica | Amb. | Ott. 2008 |
S = Tesi svolta in mobilità Socrates o Leonardo
Amb. = Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Inf.= Ingegneria Informatica
Elet. = Ingegneria Elettronica
N.O. = Nuovo Ordinamento (laurea triennale)